Próximo partido
Liga · Jornada 8
Liga · Jornada 8
14 nov · 18:30h
14 nov · 18:30h
Cajasol Guadalcacín FS vs Estrela Revoltosa Verín FSF
Resultado pendiente
Liga
Resultados de Liga
Liga · Jornada 1
5 Sept.
5 Sept.
Alcorcón vs Cajasol Guadalcacín FSGol: Pellegry
Derrota
3 – 1
Liga · Jornada 2
12 sep · 17:00h
12 sep · 17:00h
Cajasol Guadalcacín FS vs Ourense FSFGleice
Derrota
1 – 2
Liga · Jornada 3
19 Sept.
19 Sept.
FSF Castro vs Cajasol Guadalcacín FSJussara y Naomi
Derrota
4 – 2
Liga · Jornada 4
17 Oct.
17 Oct.
Cajasol Guadalcacín FS vs RoldánMiri x2
Derrota
2 – 3
Liga · Jornada 5
24 Oct.
24 Oct.
Wanapix Zaragoza vs Cajasol Guadalcacín FSPellegry y Ame
Victoria
1 – 2
Liga · Jornada 6
31 Oct.
31 Oct.
Cajasol Guadalcacín FS vs Poio Pescamar
Derrota
0 – 4
Liga · Jornada 7
7 Nov.
7 Nov.
Rodiles vs Cajasol Guadalcacín FSAme, Pellegry x2 y Gleice
Victoria
3 – 4
Clasificación
Tabla de Liga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melilla CD Torreblanca | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 12 | +17 | 21 |
| 2 | FSF Castro Bloques Cando | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 9 | +15 | 19 |
| 3 | Futsi Atlético Navalcarnero | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 13 | +23 | 18 |
| 4 | STV Roldán | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 20 | +11 | 18 |
| 5 | Poio Pescamar | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 12 | +17 | 14 |
| 6 | MRB Móstoles FSF | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 10 |
| 7 | LBTL Futsal Alcantarilla | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 9 |
| 8 | Ourense Ontime | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 9 |
| 9 | Estrela Revoltosa Verín FSF | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| 10 | Arriva AD Alcorcón | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 | 7 |
| 11 | Nueces de Ronda Atlético Torcal | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 |
| 12 | Les Corts UBAE | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| 13 | Cajasol Guadalcacin FS | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 6 |
| 14 | Gaitero Rodiles FS | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 6 |
| 15 | AD Ceuta FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 23 | -13 | 5 |
| 16 | Aldelis Zaragoza | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 37 | -27 | 0 |
- Clasifican a playoff (1º–4º)
- Descienden (3 últimos)
Clasificación oficial de la RFEF (datos del 10/11/2026 12:44).
Goleadoras
Máximas anotadoras del equipo
| # | Jugadora | Posición | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Pellegry | Pivot | 5 |
| 2 | Ame Romero | Ala | 2 |
| 2 | Gleice | Pivot | 2 |
| 2 | Miriam | Ala | 2 |
| 5 | Lara Díaz | Pivot | 1 |
| 5 | Naomi | Ala | 1 |
Goles de Liga: datos oficiales de la RFEF (del 10/11/2026). Se suman los goles de Copa anotados por el club.
Copa de Andalucía
Eliminatorias
Copa de la Reina · 2ª Eliminatoria
3 Nov.
3 Nov.
Rubí vs Cajasol Guadalcacín FSLara y Pellegry
Victoria
0 – 2